Gear Puller and Specialty Puller
| Item NO. | Size | Range | 
| GP0084 | 3" | 40 - 76 mm | 
| GP0085 | 4" | 50 - 102 mm | 
| GP0086 | 5" | 55 - 127 mm | 
| GP0087 | 6" | 60 - 152 mm | 
| GP0088 | 8" | 80 - 203 mm | 
| GP0089 | 10" | 100 - 254 mm | 
| GP0090 | 12" | 120 - 305 mm | 
Material: chrome vanadium.
Finish: sand blaster.
                                            Packaging: Color Box
40 PCS / CTN / 23 / 24 KGS / 1.17'
                                    40 PCS / CTN / 23 / 24 KGS / 1.17'
                
                
                                